BerandaNews.com, Jakarta – Harga emas Galeri24 pada 22 Januari 2026 kembali naik. Terpantau dari situs Galeri 24, harga emas dengan berat 1 gram dibanderol Rp2.854.000.
Kenaikan ini cukup tinggi, pasalnya pada Rabu (21/1) kemarin, harga 1 gram dijual Rp 2.776.000.
Kenaikan juga terjadi pada harga buyback menjadi Rp 2.677.000, Kamis (22/1). Sedangkan Rabu kemarin hanya dikisaran Rp2.593.000.
Harga emas Galeri24 22 Januari 2026

Harga emas Galeri24 21 Januari 2026:
| Berat (gr) | Harga Beli | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.451.000 | Rp1.296.000 |
| 1 | Rp2.766.000 | Rp2.593.000 |
| 2 | Rp5.448.000 | Rp5.187.000 |
| 5 | Rp13.520.000 | Rp12.969.000 |
| 10 | Rp26.967.000 | Rp25.938.000 |
| 25 | Rp67.252.000 | Rp64.528.000 |
| 50 | Rp134.397.000 | Rp129.057.000 |
| 100 | Rp268.662.000 | Rp258.114.000 |
| 250 | Rp670.006.000 | Rp642.106.000 |
| 500 | Rp1.340.012.000 | Rp1.284.213.000 |
| 1.000 | Rp2.680.023.000 | Rp2.568.427.000 |
Harga emas Galeri24 20 Januari 2026:
| Berat (gram) | Harga Beli | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.432.000 | Rp1.280.000 |
| 1 | Rp2.731.000 | Rp2.561.000 |
| 2 | Rp5.380.000 | Rp5.122.000 |
| 5 | Rp13.350.000 | Rp12.806.000 |
| 10 | Rp26.629.000 | Rp25.612.000 |
| 25 | Rp66.407.000 | Rp63.716.000 |
| 50 | Rp132.710.000 | Rp127.433.000 |
| 100 | Rp265.289.000 | Rp254.866.000 |
| 250 | Rp661.592.000 | Rp634.026.000 |
| 500 | Rp1.323.183.000 | Rp1.268.053.000 |
| 1000 | Rp2.646.365.000 | Rp2.536.107.000 |









