BerandaNews.com, Jakarta – Harga emas Galeri 24, Senin (12/1/2026), termurah dijual Rp1.375.000 dengan berat 0,5 gram. Sedangkan untuk satu gram emas Galeri24 dibanderol dengan harga Rp2.622.000.
Harga emas Galeri24, Senin 12 Januari 2026:
| Berat (gram) | Harga Beli | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.375.000 | Rp1.229.000 |
| 1 | Rp2.622.000 | Rp2.459.000 |
| 2 | Rp5.165.000 | Rp4.918.000 |
| 5 | Rp12.819.000 | Rp12.296.000 |
| 10 | Rp25.570.000 | Rp24.592.000 |
| 25 | Rp63.768.000 | Rp61.179.000 |
| 50 | Rp127.436.000 | Rp122.358.000 |
| 100 | Rp254.745.000 | Rp244.716.000 |
| 250 | Rp635.297.000 | Rp608.776.000 |
| 500 | Rp1.270.593.000 | Rp1.217.553.000 |
| 1000 | Rp2.541.184.000 | Rp2.435.107.000 |










