BerandaNews.com, Jakarta – Harga emas Antam, Senin (29/9/2025), menembus di angka Rp2.290.000per gram.
Sedangkan harga emas Antam yang termurah, 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp1.198.000.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Harga Emas Antam Hari Ini, Senin, 29 September 2025 di Pegadaian:
Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.198.000 Rp1.013.000
1 Rp2.290.000 Rp2.026.000
2 Rp4.517.000 Rp4.053.000
3 Rp6.749.000 Rp6.080.000
5 Rp11.213.000 Rp10.133.000
10 Rp22.369.000 Rp20.266.000
25 Rp55.790.000 Rp50.418.000
50 Rp111.497.000 Rp100.836.000
100 Rp222.912.000 Rp201.673.000
250 Rp557.001.000 Rp501.699.000
500 Rp1.113.782.000 Rp1.003.399.000
1000 Rp2.227.522.000 Rp2.006.799.000










