BerandaNews.com, Manchester – Pelatih Manchester United Ruben Amorim akan memasang kiper Altay Bayindir sebagai kiper Utama saat menghadapi tuan rumah Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris, di Etihad Stadium, Minggu (14/9/2025) malam. Ini prediksi skor Manchester City vs Manchester United.
Kepastian ini dijawab Amorim mengingat Manchester United baru saja merekrut Senne Lammens dari Royal Antwerp F.C di bursa musim panas lalu.
Kedatangan Senne Lammens bahkan harus membuat kiper Andre Onana harus hengkang dari Manchester United. Penjaga gawang asal Kamerun itu berlabuh ke klub Liga Turki, Fenerbache.
“Altay akan terus bermain. Ini liga yang berbeda, negara berbeda, latihan berbeda, bola berbeda,” ujar Amorim pada konferensi pers jelang laga Manchester City vs Manchester United.
Amorim memberikan penjelasan alasan dirinya lebih memilih Bayindir sebagai kiper utama di laga derby Manchester. Bagi eks pelatih Sporting Lison tersebut, laga derby membutuhkan mentalitas yang kuat.
“Dia kiper dengan potensi besar. Saya tahu bahwa kami sedang berada di momen di mana kiper harus benar-benar kuat dan berpengalaman,” kata Amorim.

“Kami juga harus melihat kondisi saat ini, tetapi dengan fokus pada masa depan – jadi ini sedikit campuran keduanya. Dia adalah sosok dengan potensi hebat yang menjadi opsi tambahan untuk kami bermain, dan dia akan siap,” tambah Amorim.
Amorim menekankan bahwa rekrutmen ini bukan hanya untuk kebutuhan segera, melainkan juga visi jangka panjang klub. Lammens, berusia 19 tahun, diboyong United dengan biaya sekitar 20 juta euro musim panas ini.
Prediksi susunan pemain Manchester City vs Manchester United
Manchester City:
Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Ake, O’Reilly; Bernardo, Rodri, Reijnders; Bobb, Haaland, Doku
Manchester United :
Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Amad
Head to head Manchester City vs Manchester United
| 27 Jan 2010 | Manchester United v Manchester City | 3-1 | League Cup |
| 17 Apr 2010 | Manchester City v Manchester United | 0-1 | Premier League |
| 10 Nov 2010 | Manchester City v Manchester United | 0-0 | Premier League |
| 12 Feb 2011 | Manchester United v Manchester City | 2-1 | Premier League |
| 16 Apr 2011 | Manchester City v Manchester United | 1-0 | FA Cup |
| 07 Aug 2011 | Manchester City v Manchester United | 2-3 | FA Community Shield |
| 23 Oct 2011 | Manchester United v Manchester City | 1-6 | Premier League |
| 08 Jan 2012 | Manchester City v Manchester United | 2-3 | FA Cup |
| 30 Apr 2012 | Manchester City v Manchester United | 1-0 | Premier League |
| 09 Dec 2012 | Manchester City v Manchester United | 2-3 | Premier League |
| 08 Apr 2013 | Manchester United v Manchester City | 1-2 | Premier League |
| 22 Sep 2013 | Manchester City v Manchester United | 4-1 | Premier League |
| 25 Mar 2014 | Manchester United v Manchester City | 0-3 | Premier League |
| 02 Nov 2014 | Manchester City v Manchester United | 1-0 | Premier League |
| 12 Apr 2015 | Manchester United v Manchester City | 4-2 | Premier League |
| 25 Oct 2015 | Manchester United v Manchester City | 0-0 | Premier League |
| 20 Mar 2016 | Manchester City v Manchester United | 0-1 | Premier League |
| 10 Sep 2016 | Manchester United v Manchester City | 1-2 | Premier League |
| 26 Oct 2016 | Manchester United v Manchester City | 1-0 | League Cup |
| 27 Apr 2017 | Manchester City v Manchester United | 0-0 | Premier League |
| 10 Dec 2017 | Manchester United v Manchester City | 1-2 | Premier League |
| 07 Apr 2018 | Manchester City v Manchester United | 2-3 | Premier League |
| 11 Nov 2018 | Manchester City v Manchester United | 3-1 | Premier League |
| 24 Apr 2019 | Manchester United v Manchester City | 0-2 | Premier League |
| 07 Dec 2019 | Manchester City v Manchester United | 1-2 | Premier League |
| 07 Jan 2020 | Manchester United v Manchester City | 1-3 | League Cup |
| 29 Jan 2020 | Manchester City v Manchester United | 0-1 | League Cup |
| 08 Mar 2020 | Manchester United v Manchester City | 2-0 | Premier League |
| 12 Dec 2020 | Manchester United v Manchester City | 0-0 | Premier League |
| 06 Jan 2021 | Manchester United v Manchester City | 0-2 | League Cup |
| 07 Mar 2021 | Manchester City v Manchester United | 0-2 | Premier League |
| 06 Nov 2021 | Manchester United v Manchester City | 0-2 | Premier League |
| 06 Mar 2022 | Manchester City v Manchester United | 4-1 | Premier League |
| 02 Oct 2022 | Manchester City v Manchester United | 6-3 | Premier League |
| 14 Jan 2023 | Manchester United v Manchester City | 2-1 | Premier League |
| 03 Jun 2023 | Manchester City v Manchester United | 2-1 | FA Cup |
| 29 Oct 2023 | Manchester United v Manchester City | 0-3 | Premier League |
| 03 Mar 2024 | Manchester City v Manchester United | 3-1 | Premier League |
| 25 May 2024 | Manchester City v Manchester United | 1-2 | FA Cup |
| 10 Aug 2024 | Manchester United v Manchester City | 1-1 | FA Community Shield |
| 15 Dec 2024 | Manchester City v Manchester United | 1-2 | Premier League |
| 06 Apr 2025 | Manchester United v Manchester City | 0-0 | Premier League |
Prediksi Skor Manchester City vs Manchester United:
Manchester City yang bermain di kendang sendiri diprediksi akan memenangkan pertandingan melawan Manchester United. Prediksi skor Manchester City vs Manchester United 2-1.










